• 奉化商品房可售统计
  • 资讯类型:本地楼市  /  发布时间:2013-02-23  /  浏览:1709 次  /  

 

区域 项目名称 套数 面积(㎡) 套数 面积(㎡) 套数 面积(㎡) 套数 面积(㎡)
奉化 武岭广场 0 0 0 0 1 0 0 0
奉化 前方路北侧1#、2# 0 0 0 0 0 0 0 0
奉化 龙津尚都二期 0 0 0 0 24 895.52 0 0
奉化 阳光茗都2期54幢 84 3515.99 0 0 0 0 0 0
奉化 丽江名庭 0 0 0 0 21 2026.34 14 254.82
奉化 阳光茗都55、56、58幢 215 20709.24 0 0 0 0 143 1991.87
奉化 南山路66号和源楼 0 0 0 0 0 0 0 0
奉化 滨海芦庭 287 5251.06 0 0 0 0 0 0
奉化 半山御海一 19 4383.59 0 0 3 235.57 0 0
奉化 阳光茗都二期50幢 6 337.20 0 0 0 0 24 604.23
奉化 滨江家苑 355 3070.65 0 0 16 774.26 99 1361.71
奉化 东郡尚都一期 72 8798.92 0 0 26 3639.57 277 3805.96
奉化 奉化银泰城二期 185 19643.21 0 0 0 0 0 0
奉化 原奉化市白杜乡政府地块商住项目 5 518.93 0 0 23 1729.12 0 0
奉化 春秋名都 92 4418.09 0 0 35 2268.37 17 931.60
奉化 金第银座 112 7626.48 0 0 37 3113.85 14 438.24
奉化 香山美邸二期 14 2331.81 0 0 0 0 0 0
奉化 半山御海二 8 1358.76 0 0 0 0 1 180.00
奉化 半山御海三 25 2721.48 0 0 0 0 0 0
奉化 原精达水泵厂地块住宅 12 649.99 0 0 0 0 0 0
奉化 原奉建公司地块商住用房 44 7114.08 0 0 2 1955.74 0 0
奉化 奉化市东郊开发区岳林东路南侧地块商住楼 346 8446.94 0 0 37 2148.16 82 1277.64
奉化 半山御海四 12 1472.85 0 0 15 1384.72 0 0
奉化 东郡尚都二期 52 7263.12 0 0 7 967.32 0 0
奉化 亲亲家园二期 149 10267.88 0 0 3 138.58 23 311.34
奉化 奉化银泰城 25 1306.06 0 0 64 7725.58 0 0
奉化 武岭盛世 0 0 0 0 1 16.60 0 0
奉化 奉化银泰城四期 440 22889.26 0 0 0 0 0 0
奉化 香山美邸 272 65584.65 0 0 0 0 159 5904.86
奉化 东郡尚都三期 65 4372.83 0 0 7 3787.26 0 0
奉化 原宁波协诚电动公司地块商住项目 46 1706.99 0 0 28 1279.82 0 0
奉化 长汀旧村改造三号地块 11 593.43 0 0 40 3620.83 3 135.83
奉化 奉化银泰城三期 225 28126.96 0 0 0 0 0 0
奉化 桃源府邸一期 50 16279.38 0 0 0 0 0 0
奉化 梅里达购物广场一期 0 0 0 0 658 80067.50 0 0
奉化 南苑上都 313 30758.41 0 0 22 1514.49 92 1146.66
奉化 中央花园一期 58 8061.09 0 0 0 0 1536 72789.90
奉化 城市广场一期 245 35102.69 0 0 3 327.13 738 30989.68
奉化 梅里达大厦 0 0 0 0 180 44208.72 0 0
奉化 桃源府邸二期 46 17818.01 0 0 19 2677.27 190 17287.76
奉化 中央花园二期 291 46902.01 0 0 15 4558.54 0 0
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
尚田镇尚品路128号  奉化房产网
商家加盟热线:13456179080
网站客服QQ:284159852
浙ICP备11000615号
回顶部