各区成交情况数据表(统计中包含住宅、商铺、写字楼和车库)
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 | 其中住宅均价 |
海曙区 | 7997 | 541267 | 7 | 575 | 17375 | 18767 |
江东区 | 10956 | 729161 | 1 | 13 | 7075 | 0 |
江北区 | 5960 | 337824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄞州区 | 29700 | 1741380 | 31 | 2220 | 12432 | 12511 |
镇海区 | 15476 | 1143704 | 6 | 555 | 10668 | 11008 |
北仑区 | 29618 | 2069201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江北北区 | 5815 | 403796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科技园区 | 11990 | 752466 | 4 | 528 | 14587 | 15193 |
东钱湖度假区 | 729 | 137352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大榭开发区 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江北慈城 | 887 | 53385 | 1 | 90 | 11643 | 11643 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。