各区成交情况数据表(统计中包含住宅、商铺、写字楼和车库)
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 | 其中住宅均价 |
海曙区 | 8004 | 541842 | 10 | 614 | 15760 | 16434 |
江东区 | 10957 | 729174 | 2 | 230 | 17397 | 17397 |
江北区 | 5960 | 337824 | 22 | 850 | 18672 | 21642 |
鄞州区 | 29731 | 1743600 | 17 | 1659 | 11799 | 12173 |
镇海区 | 15482 | 1144258 | 14 | 1648 | 11488 | 9741 |
北仑区 | 29618 | 2069201 | 76 | 9346 | 10491 | 10603 |
江北北区 | 5815 | 403796 | 2 | 25 | 4135 | 0 |
科技园区 | 11994 | 752994 | 6 | 283 | 14680 | 0 |
东钱湖度假区 | 729 | 137352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
象山县 | 5014 | 679481 | 10 | 1267 | 8013 | 8013 |
慈溪市 | 6501 | 436949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奉化市 | 676 | 48487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大榭开发区 | 523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江北慈城 | 888 | 53476 | 1 | 109 | 12873 | 12873 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。