各区成交情况数据表(统计中包含住宅、商铺、写字楼和车库)
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 | 其中住宅均价 |
海曙区 | 8022 | 543083 | 7 | 270 | 16667 | 22496 |
江东区 | 10969 | 729935 | 3 | 34 | 5549 | 0 |
江北区 | 5994 | 338827 | 1 | 135 | 18280 | 18280 |
鄞州区 | 29762 | 1744903 | 23 | 2119 | 15216 | 16148 |
镇海区 | 15504 | 1146519 | 8 | 465 | 10645 | 11627 |
北仑区 | 29699 | 2078990 | 26 | 2535 | 8759 | 8940 |
江北北区 | 5818 | 403834 | 1 | 13 | 3601 | 0 |
科技园区 | 12006 | 754812 | 8 | 498 | 15231 | 14651 |
东钱湖度假区 | 729 | 137352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大榭开发区 | 524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江北慈城 | 890 | 53675 | 1 | 121 | 13057 | 13057 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。