• 2014年11月奉化一手楼盘汇总
  • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2014-11-24  /  浏览:3009 次  /  

 

半山御海三 2 169.59 4775.25 住宅
半山御海四 1 138.61 6593.52 住宅
城市广场二期 3 442.34 11209.82 住宅
城市广场一期 8 106.85 3743.57 车位
城市广场一期 1 294.88 16367.41 住宅
东郡尚都三期 1 702.59 22000 商业
东郡尚都一期 5 63.60 5408.81 车位
东郡尚都一期 2 245.62 9427.26 住宅
奉化市东郊开发区岳林东路南侧地块商住楼 2 94.95 11008.11 商业
奉化银泰城二期 7 881.17 8787.06 住宅
奉化银泰城三期 4 664.77 8838.97 住宅
奉化银泰城四期 10 484.46 8248.18 住宅
江南丽景 1 106.07 6178.9 住宅
晶典新天地商务楼 2 91.78 6895.12 办公
力邦广场 1 12.72 3144.65 车位

 

力邦广场 2 2927.87 8645.12 商业
力邦广场 1 137.57 7352.79 住宅
绿城玫瑰园 1 290.08 14693.55 住宅
绿城玫瑰园(二期) 5 74.92 5872.93 车位
绿城玫瑰园(二期) 17 2160.70 8855.81 住宅
梅里达购物广场一期 2 366.55 24061.52 商业
梅园花庭(一期) 4 340.28 4297.62 住宅
南苑上都 1 137.75 5916.52 住宅
宁南新城 5 174.90 13500 商业
宁南新城.沁园 31 4178.10 6781.63 住宅
泰悦首府 9 971.92 9198.31 住宅
泰悦首府(二期) 4 353.12 7206.58 住宅
御海韵城 5 512.07 5874.79 住宅
中央花园(四期) 5 652.25 11432.4 住宅
中央花园二期 1 119.87 11669.48 住宅

 

中央花园一期 1 12.72 3930.82 车位
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
尚田镇尚品路128号  奉化房产网
商家加盟热线:13456179080
网站客服QQ:284159852
浙ICP备11000615号
回顶部