• 2015年9月奉化一手楼盘成交汇总
  • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2015-09-29  /  浏览:2317 次  /  

 

                    项目名称   交易套数     交易面积     交易均价     用途
长汀旧村改造三号地块 4 313.97 29556.96 商业
城市广场二期 6 1301.06 8659.52 住宅
城市广场一期 10 129.60 3935.19 车位
春天里 5 468.54 6834.46 住宅
东关村一号地块 1 69.60 17500 商业
东关村一号地块 1 112.27 7392.89 住宅
东郡尚都一期 1 12.72 5896.23 车位
东隆沁园 2 159.74 6169.4 住宅
奉化银泰城地下车位 6 79.83 3131.65 车位
奉化银泰城二期 3 296.41 8167.81 住宅
奉化银泰城三期 8 1271.96 8444.64 住宅
奉化银泰城四期 5 274.61 9445.16 住宅
金第银座 7 384.28 6000 商业
力邦广场 2 287.76 10277.11 商业
力邦广场 1 137.62 7223.13 住宅

 

绿城玫瑰园 2 70.81 3449.51 车库
绿城玫瑰园 1 278.68 23790.73 住宅
绿城玫瑰园 4 971.79 25036.27 住宅
绿城玫瑰园(二期) 2 25.92 6481.48 车位
绿城玫瑰园(二期) 7 952.11 9271.15 住宅
绿城玫瑰园(三) 15 2031.46 9114.93 住宅
梅园花庭(一期) 30 2465.79 4667.15 住宅
南苑上都 2 25.44 1572.33 地下车位
南苑上都 3 402.63 4656.88 住宅
宁南新城 16 203.52 2957.94 车位
宁南新城 1 91.59 5500 住宅
宁南新城 11 1039.78 6394.1 住宅
宁南新城 19 2030.21 6835.58 住宅
宁南新城.沁园 1 109.90 7738 商业
宁南新城.沁园 5 563.74 8142.62 住宅

 

宁南新城.沁园 4 492.15 6673.01 住宅
山水桃源(一期) 4 507.51 7219.49 住宅
泰悦首府 50 5688.14 7943.71 住宅
泰悦首府(二期) 117 12177.87 7532.83 住宅
印象奉化城 2 184.40 5582.79 商业
永盛华府 25 2302.06 4283.73 住宅
原奉建公司地块商住用房 1 149.12 7000 住宅
中央花园(四期) 8 1006.61 9339.62 住宅
中央花园(五期) 6 921.65 9823.91 住宅
中央花园二期 5 810.10 9205.09 住宅
中央花园二期(三批次) 3 292.43 20791.3 商业
中央花园二期(三批次) 2 341.42 9736.49 住宅
中央花园一期 19 241.68 4716.98 车位
  • 最近浏览》》
  • 热门楼盘展示》》
  • 推荐出售房源》》
  • 最新资讯》》
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
尚田镇尚品路128号  奉化房产网
商家加盟热线:13456179080
网站客服QQ:284159852
浙ICP备11000615号
回顶部